Vysokotlaké trysky - airless
Tabulka vysokotlakých trysek
| Tryska | Velikost (inches) | Šíře nástřiku (mm) | Výkon (mm) |
| 107 | 0,007 | 50 - 101 | 12 |
| 207 | 0,007 | 101 - 152 | 12 |
| 307 | 0,007 | 152 - 203 | 12 |
| 407 | 0,007 | 203 - 254 | 12 |
| 109 | 0,009 | 50 - 101 | 18 |
| 209 | 0,009 | 101 - 152 | 18 |
| 309 | 0,009 | 152 - 203 | 18 |
| 409 | 0,009 | 203 - 254 | 18 |
| 509 | 0,009 | 254 - 305 | 18 |
| 609 | 0,009 | 305 - 356 | 18 |
| 111 | 0,011 | 50 - 101 | 30 |
| 211 | 0,011 | 101 - 152 | 30 |
| 311 | 0,011 | 152 - 203 | 30 |
| 411 | 0,011 | 203 - 254 | 30 |
| 511 | 0,011 | 254 - 305 | 30 |
| 611 | 0,011 | 305 - 356 | 30 |
| 711 | 0,011 | 356 - 406 | 30 |
| 811 | 0,011 | 406 - 457 | 30 |
| 911 | 0,011 | 457 - 508 | 30 |
| 113 | 0,013 | 50 - 101 | 42 |
| 213 | 0,013 | 101 - 152 | 42 |
| 313 | 0,013 | 152 - 203 | 42 |
| 413 | 0,013 | 203 - 254 | 42 |
| 513 | 0,013 | 254 - 305 | 42 |
| 613 | 0,013 | 305 - 356 | 42 |
| 713 | 0,013 | 356 - 406 | 42 |
| 813 | 0,013 | 406 - 457 | 42 |
| 913 | 0,013 | 457 - 508 | 42 |
| 115 | 0,015 | 50 - 101 | 54 |
| 215 | 0,015 | 101 - 152 | 54 |
| 315 | 0,015 | 152 - 203 | 54 |
| 415 | 0,015 | 203 - 254 | 54 |
| 515 | 0,015 | 254 - 305 | 54 |
| 615 | 0,015 | 305 - 356 | 54 |
| 715 | 0,015 | 356 - 406 | 54 |
| 815 | 0,015 | 406 - 457 | 54 |
| 915 | 0,015 | 457 - 508 | 54 |
| 117 | 0,017 | 50 - 101 | 66 |
| 217 | 0,017 | 101 - 152 | 66 |
| 317 | 0,017 | 152 - 203 | 66 |
| 417 | 0,017 | 203 - 254 | 66 |
| 517 | 0,017 | 254 - 305 | 66 |
| 617 | 0,017 | 305 - 356 | 66 |
| 717 | 0,017 | 356 - 406 | 66 |
| 817 | 0,017 | 406 - 457 | 66 |
| 917 | 0,017 | 457 - 508 | 66 |
| 219 | 0,019 | 101 - 152 | 90 |
| 319 | 0,019 | 152 - 203 | 90 |
| 419 | 0,019 | 203 - 254 | 90 |
| 519 | 0,019 | 254 - 305 | 90 |
| 619 | 0,019 | 305 - 356 | 90 |
| 719 | 0,019 | 356 - 406 | 90 |
| 819 | 0,019 | 406 - 457 | 90 |
| 919 | 0,019 | 457 - 508 | 90 |
| 221 | 0,021 | 101 - 152 | 102 |
| 321 | 0,021 | 152 - 203 | 102 |
| 421 | 0,021 | 203 - 254 | 102 |
| 521 | 0,021 | 254 - 305 | 102 |
| 621 | 0,021 | 305 - 356 | 102 |
| 721 | 0,021 | 356 - 406 | 102 |
| 821 | 0,021 | 406 - 457 | 102 |
| 921 | 0,021 | 457 - 508 | 102 |
| 223 | 0,023 | 101 - 152 | 126 |
| 323 | 0,023 | 152 - 203 | 126 |
| 423 | 0,023 | 203 - 254 | 126 |
| 523 | 0,023 | 254 - 305 | 126 |
| 623 | 0,023 | 305 - 356 | 126 |
| 723 | 0,023 | 356 - 406 | 126 |
| 823 | 0,023 | 406 - 457 | 126 |
| 923 | 0,023 | 457 - 508 | 126 |
| 225 | 0,025 | 101 - 152 | 150 |
| 325 | 0,025 | 152 - 203 | 150 |
| 425 | 0,025 | 203 - 254 | 150 |
| 525 | 0,025 | 254 - 305 | 150 |
| 625 | 0,025 | 305 - 356 | 150 |
| 725 | 0,025 | 356 - 406 | 150 |
| 825 | 0,025 | 406 - 457 | 150 |
| 925 | 0,025 | 457 - 508 | 150 |
| 327 | 0,027 | 152 - 203 | 174 |
| 427 | 0,027 | 203 - 254 | 174 |
| 527 | 0,027 | 254 - 305 | 174 |
| 627 | 0,027 | 305 - 356 | 174 |
| 727 | 0,027 | 356 - 406 | 174 |
| 827 | 0,027 | 406 - 457 | 174 |
| 927 | 0,027 | 457 - 508 | 174 |
| Vybavení ke stříkací technice - klikni na = O | ||
| O | Airless, airmix zařízení - vzduchové | |
| O | Airless, airmix zařízení - elektrické | |
| O | Airless, airmix, aicoat, automatické - stříkací pistole | |
| O | Airless, airmix, aircoat - ruční vysokotlaké pistole | |








